Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 101.30 102.30 1.100 1.140 0.1500 0.1770 17:20
logo Дос-Кредобанк 87.30 87.80 101.10 102.10 1.110 1.135 0.1500 0.1760 17:20
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 101.30 102.30 1.095 1.140 0.1500 0.1800 17:10
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 101.60 102.60 1.075 1.160 0.1350 0.2050 17:00
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.80 101.20 102.20 1.100 1.130 0.1550 0.1800 15:50
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 101.20 102.20 1.080 1.135 0.1550 0.1800 15:50
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.80 101.40 102.40 1.112 1.135 0.1650 0.1750 15:50
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 101.40 102.40 1.112 1.135 0.1650 0.1750 15:50
logo Демир банк 87.30 87.80 101.40 102.40 1.110 1.140 0.1500 0.1800 15:10
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.80 101.40 102.40 1.100 1.125 0.1710 0.1800 14:10
logo Оптима Банк 87.30 87.80 101.40 102.40 1.105 1.130 0.1650 0.1850 14:10
logo O!Bank 87.40 87.80 101.50 102.50 1.110 1.140 0.1680 0.1760 13:50
logo Демир банк 87.00 87.50 101.40 102.40 1.093 1.157 0.1550 0.1907 13:50
logo Элдик банк 87.30 87.80 101.40 102.40 1.110 1.135 0.1600 0.1900 13:40
logo Кыргызкоммерцбанк 87.30 87.80 101.40 102.40 1.110 1.140 0.1500 0.1800 13:30
logo ФИНКА Банк 87.40 87.80 101.50 102.50 1.100 1.130 0.1600 0.1800 11:50
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 101.40 102.40 1.090 1.160 0.1400 0.1900 11:20
logo Айыл Банк 87.40 87.80 101.50 102.50 1.105 1.135 0.1550 0.1850 10:00
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 101.60 102.60 1.030 1.170 0.1000 0.2000 09:10
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 101.30 102.30 1.060 1.150 0.1050 0.2000 09:10
logo Бакай Банк 87.00 87.50 101.40 102.40 1.085 1.155 0.1600 0.1800 09:10
logo Бакай Банк 87.30 87.80 101.40 102.40 1.105 1.145 0.1600 0.1800 09:10
logo КИКБ 87.00 87.50 101.70 102.70 1.080 1.155 0.1400 0.1850 09:10
logo КИКБ 87.40 87.80 101.50 102.50 1.105 1.135 0.1600 0.1800 09:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 101.50 102.50 1.080 1.150 0.1650 0.1850 09:10
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 101.50 102.50 1.085 1.140 0.1600 0.1800 09:00
logo Банк Азии 87.00 87.50 101.50 102.50 1.095 1.140 0.1500 0.1800 08:50
logo Банк Азии 87.30 87.80 101.30 102.30 1.105 1.130 0.1500 0.1750 08:50
logo Толубай Банк 87.00 87.50 101.30 102.30 1.050 1.140 0.1100 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 101.30 102.30 1.050 1.140 0.1100 0.2000 08:40
logo Айыл Банк 87.20 87.50 101.60 102.60 1.095 1.145 0.1500 0.1900 08:40
logo Керемет Банк 87.30 87.80 101.20 102.20 1.095 1.130 0.1200 0.1900 08:40
Вчера и ранее
logo Керемет Банк 85.50 87.50 100.00 104.00 1.020 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс